Nazwa | Typ | Budynek | Numer | Poziom | Telefon | Witryna |
ADSY Jarosław Szmajduch | Biuro | D | 1.2 | Piętro | +48 600 432 270 | |
Adwokat Urszula Klisiewicz-Makuła Kancelaria Adwokacka | Biuro | B | 1.8 | Piętro | +48 501 930 037 | |
Agnieszka Baron Consulting | Usługi | C | 03 | Parter zew. | ||
Almeva Poland sp. z o.o. | Hala | C | 6, 7, 8 | – | +48 530 529 432 | |
Appetito PPHU | Usługi bistro | A | Parter | +48 530 650 153 | ||
Bandura Sp.z o.o. | Biuro | D | 1.1 | Piętro | ||
Bettersoft sp. z o.o. | Biuro | B | 1.1 | Piętro | +48 663 238 837 | |
BTRUST Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.7 | Piętro | +48 327 298 000 | |
Budimex S.A. | Hala | B,D | 1, 8 | – | ||
Centrum Kompetencji | Usługi | A | Parter | |||
DT Ultra Dorian Borek, Monika Leszczyńska-Profaska | Hala | A | 8 | – | ||
ELEKTROPLAN Jakub Bernat | Biuro | D | 1.7 | Piętro | ||
Engineering Service Poland sp. z o. o. | Usługi | B | 01 | Parter zew. | +48 880 545 717 | |
Formeco Gołka Sp.k. | Usługi | D | 01 | Parter zew. | ||
GPA FINISHING CENTRAL EUROPE | Hala | A | 6 | – | ||
KSSENON KIDS | Usługi – przedszkole | C | Parter zew. | +48 453 273 200 | ||
I’m Eco Sp. z o.o. | Biuro | D | 1.4 | Piętro | +48 796 072 842 | |
Kobido terapie | Usługi | C | 02 | Parter zew. | +48 607 543 237 | |
Klavo Sp. z o.o. | Hala | C | 1,2 | – | +48 660 363 749 | |
Lega Medical Sp. z o.o. | Hala | D | 7 | – | +48 534 894 018 | |
LIPUS SAFETY | Biuro | B | 1.4 | Piętro | +48 502 969 729 | |
INST-WOD Przemysław Biela | Biuro | D | 1.3 | Piętro | +48 605 888 444 | |
Magic Solar Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.3 | Piętro | +48 606 460 967 | |
M&S Sales Mateusz Szymański | Hala | B | 8 | – | +48 661 109 700 | |
MediCertLab Sp. z o.o. | Biuro | B | 04 | Parter zew. | +48 570 396 848 | |
PGZ Kupiec Sp. z o.o. | Biuro | C | całość | Piętro | +48 577 143 377 | |
PWEko Sp. z o.o. | Biuro | D | 1.6 | Piętro | +48 512 263 688 | |
Ramos Sts Polska Sp.z o.o. | Hala | D | 5 | – | + 48 504 832 077 | |
-||- | Biuro | D | 1.8 | Piętro | + 48 504 832 077 | |
Rekord Oświata Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.2 | Piętro | +48 720 800 108 | |
REPROGRAF 2 | Usługi | C | 01 | Parter zew. | + 48 533 982 882 | |
SEKONIX Poland Sp. z o.o. | Hala | D | 1,2,3,4 | – | +48 884 200 300 | |
TIK PRO Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.6 | Piętro | +48 722 392 675 | |
ZM Elektryk Mariusz Złotnik | Biuro | B | 1.9 | Piętro | +48 600 471 504 | |
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet I Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji)
Wartość projektu – 77 712 211,80 zł brutto
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 40 885 000,00 zł