Nazwa | Typ | Budynek | Numer | Poziom | Telefon | Witryna |
Almeva Poland sp. z o.o. | Hala | C | 6, 7, 8 | – | +48 530 529 432 | |
Appetito PPHU | Usługi bistro | A | Parter | +48 530 650 153 | ||
Bettersoft sp. z o.o. | Biuro | B | 1.1 | Piętro | +48 663 238 837 | |
Biuro Projektowe Gór-Spec sp. z o.o. | Biuro | B | 1.4 | Piętro | +48 600 377 801 | |
Centrum Kompetencji | Usługi | A | Parter | |||
Engineering Service Poland sp. z o. o. | Usługi | B | 01 | Parter zew. | +48 880 545 717 | |
H2 Global Group s.r.o. | Biuro | B | 1.6 1.7 1.8 | Piętro | ||
– ‖ – | Usługi | B | 02 | Parter zew. | ||
I’m Eco Sp. z o.o. | Biuro | D | 1.4 | Piętro | +48 796 072 842 | |
INST-WOD Przemysław Biela | Biuro | D | 1.3 | Piętro | +48 605 888 444 | |
Magic Solar Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.3 | Piętro | +48 606 460 967 | |
Mor-Pol Sp. z o.o. | Hala | B | 3, 6 | – | +48 697 626 896 | |
M&S Sales Mateusz Szymański | Hala | B | 8 | – | +48 661 109 700 | |
MVE sp. z o.o. | Hala | A | 1, 2, 3 | – | +48 570 396 848 | |
PGZ Kupiec Sp. z o.o. | Biuro | C | całość | Piętro | +48 577 143 377 | |
PWEko Sp. z o.o. | Biuro | D | 1.6 | Piętro | +48 512 263 688 | |
R11 Automation sp. z o.o. | Hala | B | 7 | – | +48 600 446 664 | |
Rekord Oświata Sp. z o.o. | Biuro | B | 1.2 | Piętro | +48 720 800 108 | |
SWECO Polska sp. z o.o. | Biuro | D | 1.7 | Piętro | +48 607 646 463 | |
już wkrótce! | Usługi – przedszkole | C | Parter zew. | już wkrótce! | www | |
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet I Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji)
Wartość projektu – 77 712 211,80 zł brutto
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 40 885 000,00 zł